Dispositie Flentrop-Orgel (1968)
| Hoofdwerk (II) | Borstwerk (III) | |||||
| Prestant | 16 | vt | Gedekt | 8 | vt | |
| Octaaf [af f dubbelkorig] | 8 | vt | Prestant | 4 | vt | |
| Roerfluit | 8 | vt | Gedekte fluit | 4 | vt | |
| Octaaf [af f dubbelkorig] | 4 | vt | Woudfluit | 2 | vt | |
| Spitsfluit | 4 | vt | Sifflet | 1 | vt | |
| Octaaf | 2 | vt | Scherp | 4 | sterk | |
| Mixtuur | 6 | sterk | Vox humana | 8 | vt | |
| Cymbel | 3 | sterk | Tremulant | |||
| Trompet | 16 | vt | ||||
| Trompet | 8 | vt | ||||
| Rugwerk (I) | Pedaal | |||||
| Prestant | 8 | vt | Prestant | 16 | vt | |
| Holpijp | 8 | vt | Octaaf | 8 | vt | |
| Quintadeen | 8 | vt | Octaaf | 4 | vt | |
| Octaaf | 4 | vt | Mixtuur | 6 | sterk | |
| Roerfluit | 4 | vt | Bazuin | 16 | vt | |
| Octaaf | 2 | vt | Trompet | 8 | vt | |
| Sesquialter [af klein a] | 2 | sterk | Schalmei | 4 | vt | |
| Nasard | 1 1/3 | vt | ||||
| Mixtuur | 4 - 6 | sterk | ||||
| Dulciaan | 16 | vt | ||||
| Dulciaan | 8 | vt | ||||
| Tremulant |
Koppels: Ped. + HW HW + RW
Ped. + RW HW + BW
Samenstelling vulstemmen:
| Cymbel HW | C | c | c 1 | c 2 | f 2 | |
| 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | ||
| 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | ||
| 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | ||
| Mixtuur HW | C | F | c | c 1 | c 2 | c 3 |
| 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | 5 1/3 | 8 | |
| 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | 5 1/3 | |
| 1 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | |
| 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | |
| 1/2 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | |
| Mixtuur RW | C | c | c 1 | c 2 | c 3 | |
| 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | ||
| 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 2/3 | ||
| 1/2 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 | ||
| 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 1/3 | ||||
| Sesquialter RW | ||||||
| 2 2/3 | 1 3/5 | |||||
| Scherp BW | C | c | c 1 | c 2 | c 3 | |
| 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | ||
| 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | ||
| 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | ||
| 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | ||
| Mixtuur Pedaal | C | c | c 1 | |||
| 2 | 2 2/3 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 2 2/3 | ||||
| 1 1/3 | 2 | 2 | ||||
| 1 | 1 1/3 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 1/3 | ||||
| 2/3 | 2/3 | 1 |
Manuaalomvang: C - g 3